治療費・保証
                scroll
            
        矢原歯科医院では、国民健康保険、社会保険、介護保険など各種保険をお取り扱いしております。
また、患者様それぞれのお口の状態やご希望を考慮した最適な治療法を選択していただけるよう、以下の自由診療にも対応しております。
治療費には個人差がございますので、詳しくは診断のうえご説明させていただきます。
※価格はすべて税込価格です。
インプラント治療費・保証
| 精密検査・診断料 | 1回に つき | 33,000円 | 
|---|---|---|
| 治療費 インプラント体+上部構造 | 1本に つき | 473,000円 | 
| 【症状に応じて必要な治療費】 | ||
|---|---|---|
| GBR(骨造成処置) | 1本に つき | 88,000円 | 
| ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | 1本に つき | 88,000円 | 
| サイナスリフト(上顎洞側壁開窓法) | 1部位に つき | 330,000円 | 
| インプラント保証 | 保証期間 | 10年間 | 
当院では万一、保証期間内に不具合が生じた場合、全額医院負担で再治療させていただきます。
ただし、患者様自身のメンテナンス不足や事故など人為的なケースの場合は保証の対象外となります。
矯正治療費・保証
| 初診相談料 | 3,300円 | |
|---|---|---|
| 精密検査・診断料 | 49,500円 | |
| 乳歯列・混合歯列 基本料金 | 484,000円 | |
| 永久歯列 基本料金 ※ホワイトブラケット標準仕様 | 907,500円 | |
| インビザライン矯正(透明マウスピース) | 1,028,500円 | |
| インビザラインファースト(小児期のインビザライン) | 544,500円 | |
| ムーシールド(小児の反対咬合用治療装置) | 55,000円 | |
| 毎回の処置料 | 5,500円 | |
| 保定期間の処置料 | 3,300円 | |
| 一時的な装置の撤去(成人式、結婚式、就活中等) | 55,000円 | |
| 矯正治療保証(※) | 保証期間 | 3年間 (全額) 3年以降 5年間まで(半額) | 
当院では万一、保証期間内に不具合が生じた場合、治療後3年間は全額医院負担、3年以降5年間まで半額医院負担で再治療させていただきます。
ただし、患者様自身のメンテナンス不足や事故など人為的なケースの場合は保証の対象外となります。
小児の健全発育を目的とした矯正治療は、ほとんどの場合が「医療費控除」の対象となります。詳しくはご相談ください。
審美歯科治療費
| 【前歯の治療】 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールセラミッククラウン | 1本に つき | 132,000円 | ||||||||||||||||||
| ラミネートベニア | 1本に つき | 99,000円 | ||||||||||||||||||
| 【奥歯の治療】 | ||
|---|---|---|
| オールセラミッククラウン | 1本に つき | 132,000円 | 
| セラミック | 詰めもの 1ヵ所 | 55,000円〜60,500円 | 
| 被せもの 1ヵ所 | 60,500円〜66,000円 | |
| ゴールド | 詰めもの 1ヵ所 | 66,000円〜88,000円 | 
| 被せもの 1ヵ所 | 110,000円 | |
| 審美治療保証(※) | 保証期間 | 3年間 (全額) 3年以降5年間 まで(半額) | 
万一、保証期間内に不具合が生じた場合、治療後3年間は全額医院負担、3年以降5年間まで半額医院負担で再治療させていただきます。
ただし、患者様自身のメンテナンス不足や事故など人為的なケースの場合は保証の対象外となります。
ホワイトニング・
その他治療費
                | ホームホワイトニング | 全顎 | 33,000円 | 
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 1回に つき | 33,000円 | 
| 歯肉のメラニン色素除去 | 全顎 | 5,500円 | 
| クリーニングコース | 全顎 | 4,400円 | 
| デンタルエステコース | 全顎 | 7,700円 | 
| メインテナンスコース | 全顎 | 8,800円 | 
- HOME
- 治療費・保証
診療日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
休診日
休診日
